安全評價機構安全評價工作業績表
評價項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 昭通市永華液化氣有限責任公司安全現狀評價 | 合同編號 | DAAPW-513 | |||||
合同簽訂時間 | 2021.03.21 | 評價行業 | 危化 | |||||
評價報告提交完成時間 | 2021.07.08 | 評價類別 | 安全現狀評價 | |||||
項目所屬地址 | 昭通市昭陽區舊圃鎮楊家灣187號 | |||||||
評價人員 | ||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組長 | 李曉達 | 技術專家 | 饒旭軍 | |||
評價報告編制人 | 林早鵬 | 評價組成員 | 毛衛旭、馬殿金、陸朝春、林早鵬 | |||||
現場勘查情況 | ||||||||
現場勘查開始時間 | 2021.03.21 16:00 | 現場勘查結束時間 | 2021.03.21 17.:00 | |||||
現場勘查人 | 李曉達、林早鵬 | 業主陪同人 | 張永芳 | |||||
現場勘查情況 | 昭通市永華液化氣有限責任公司安全現狀情況 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內審 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術負責人審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
隱患: 1.該液化氣儲配站配電室未設置擋鼠板; 2.配電室、發電機室未設置絕緣墊; 3.應急發電機排氣管未采取防燙措施。 4.灌瓶間和瓶庫與站內建、構筑物(消防泵房、消防水池)之間的防火間距,汽車槽車裝卸臺柱與站外建筑物公路、西面民房的防火距離小于標準要求。 | ||||||||
整改措施建議: 1.配電室設置擋鼠板。 2.配電室、發電機室設置絕緣墊。 3.對發電機排氣管采取防燙措施。推行安全標準化建設,優化完善相關制度、責任制、規程、記錄、表單。 4.采取對應的管理措施,在卸車、灌瓶時加強防護距離內安全檢查及控制,必要時停止卸車及灌瓶,將風險降低到可接受狀態。 | ||||||||
評價項目評價結論:綜上所述,評價結論為:依據《中華人民共和國安全生產法》、《液化石油氣供應工程設計規范》(GB51142-2015)、《特種設備生產和充裝單位許可規則》(TSG 07—2019)等安全生產法律法規、部門規章、標準和規范的要求,從液化氣儲配站的實際情況、現有實際運營情況、安全的角度,昭通市永華液化氣有限責任公司符合現行的燃氣經營的要求,具備燃氣經營的安全條件。
|