評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 元謀華建長石開發有限公司平田鄉鈉長石礦 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPCX-2025-17 | 合同簽訂時間 | 2024.10.21 | |||||||||||
業務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山? 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評價類別 | 預評價£ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業名稱 | 元謀華建長石開發有限公司 | |||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省楚雄彝族自治州元謀縣元馬鎮縣城聯絡線以北(兩館對面) | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年2月 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | |||||||||||
評價組成員 | 李毅雄、黃義敏、陳恭文、毛衛旭、崔巍 | |||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、李毅雄 | |||||||||||||
3.現場勘查情況 | ||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年12月8日 | 現場勘查結束時間 | 2024年12月8日 | |||||||||||
現場勘查人 | 李毅雄、李曉達 | 業主陪同人 | 楊東 | |||||||||||
現場勘查情況 | 元謀華建長石開發有限公司平田鄉鈉長石礦位于元謀縣城286°方向,平距約12km 處,隸屬元謀縣平田鄉管轄。該礦權分為A和B兩個礦段,兩個礦段相繼2km左右。礦區地理坐標為東經101°44′15″~101°46′13″,北緯25°43′32″~25°45′15″。 元謀華建長石開發有限公司平田鄉鈉長石礦山由A和B兩個礦段組成,本次評價的B礦段位于英戶村東南側,礦界東側420米處有一村莊名為伍哨村;礦界北側380米處有一村莊名為英戶村;現有辦公生活區位于礦界南西側180米處。經調查,在該礦區外圍還有二個鈉長石礦權,一個是元謀縣平田鄉三家村鈉長石礦,另一個是元謀泰華經貿有限公司平田鄉鈉長石礦的一礦區和二礦區,幾個礦權之間不存在交叉重疊的現象。300m內無村莊。 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是□ 否□ | ||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是□ 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||
1. 采場自上而下分臺階開采,但臺階分臺不規 范,局部臺階高于10米。 | 一般隱患 | 2024.12.8 | 楊東 | |||||||||||
2.采場清掃平臺、礦山公路內側未設置排水溝。 | 一般隱患 | 2024.12.8 | 楊東 | |||||||||||
3.礦山排土場頂部有積水,影響排土場邊坡穩定性。 | 一般隱患 | 2024.12.8 | 楊東 | |||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | |||||||||||||
整改措施建議內容 | 1.企業應按安全設施設計、規范要求開采,規范采場臺階參數(臺階高度10米,臺階坡面角60°,清掃平臺寬度6m,安全平臺寬度4米)。 2.企業應按《安全設施設計》的要求,采場清掃平臺、礦山公路內側設置排水溝,公路內側排水溝斷面尺寸為頂寬0.5m,底寬0.3m,深0.3m。 3.按設計要求完善排土場的截排水設施,并確保暢通有效。
| |||||||||||||
評價項目評價結論 | 元謀華建長石開發有限公司平田鄉鈉長石礦安全現狀符合國家有關安全生產的法律、法規和標準及設計要求,礦山現狀具備安全生產條件。 |
3.元謀華建長石開發有限公司平田鄉鈉長石礦安全現狀(修改)4.2.docx