評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 云南潤杰農業科技股份有限公司年產5萬噸摻混肥料生產項目擴增3萬噸藥肥產能改擴建項目安全驗收評價 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-254 | 合同簽訂時間 | |||||||||||||
業務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:? | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價£ 驗收評價? 現狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估£ 其它: | ||||||||||||||
企業名稱 | 云南潤杰農業科技股份有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區域 | 昆明市晉寧區工業園區二街片區云南潤杰農業科技股份有限公司 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年07月30日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 向榮鼎 | 評價組組長 | 向榮鼎 | ||||||||||||
評價組成員 | 陸朝春、向榮鼎、張紅興、袁志琴、毛衛旭 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 向榮鼎、陸朝春 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年5月28日 | 現場勘查結束時間 | 2024年5月28日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 向榮鼎、陸朝春 | 業主陪同人 | 徐廣彥 | ||||||||||||
現場勘查情況 | |||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 9條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
(1)提升機爬梯未設置護籠或扶手; (2)皮帶輸送機未設置急停開關; (3)包膜筒、篩分機、攪拌釜等未設置安全警示標識; (4)電機外殼未設置接地保護線; (5)高處平臺(梯臺處)未設置“當心墜落”安全標識; (6)農藥暫存間通風不良、未設置勞動防護用品和應急處置物資; (7)車間內未設置“嚴禁煙火”安全警示標識; (8)廠區內未設置限速5km的限速標志; (9)廠房支柱未設置警示標識和反光條。 | 一般隱患 | ||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 16條 | ||||||||||||||
(1)提升機爬梯設置護籠或扶手; (2)皮帶輸送機設置急停開關; (3)包膜筒、篩分機、攪拌釜等設置安全警示標識; (4)電機外殼設置接地保護線; (5)高處平臺(梯臺處)設置“當心墜落”安全標識; (6)農藥暫存間改善通風條件、設置勞動防護用品和應急處置物資; (7)車間內設置“嚴禁煙火”安全警示標識; (8)廠區內設置限速5km的限速標志; (9)廠房支柱設置警示標識和反光條。 | |||||||||||||||
評價項目評價結論 | 云南潤杰農業科技股份有限公司年產5萬噸摻混肥料生產項目擴增3萬噸藥肥產能改擴建項目符合相關法律法規及標準規范的要求,具備安全驗收條件。 |
(打印稿)1評審修改-云南潤杰年產5萬噸摻混肥料生產項目擴增3萬噸藥肥產能改擴建項目-安全驗收評價報告(正文).pdf