評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南西雙版納石油分公司景洪曼各加油站安全現狀評價報告 | ||||||||||||
合同編號 | DAAPKM-2024-209 | 合同簽訂時間 | 2024. | ||||||||||
業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
企業名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南西雙版納石油分公司景洪曼各加油站 | ||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省西雙版納州景洪市瀾滄江路8號 | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年10月10日 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | ||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年09月03日 | 現場勘查結束時間 | 2024年9月03日 | ||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業主陪同人 | 王江澤 | ||||||||||
現場勘查情況 | 加油站設4個埋地3DFF臥式雙層車道下儲油罐,其中1個0#柴油罐,單罐容積30m3,1個92#汽油罐容積為30m3,1個95#汽油罐容積為30m3,1個98#汽油罐容積為30m3,加油站油罐總容120m3,汽油折半后為105m3。根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)規定,該加油站屬于二級加油站。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||
1.配電室應急燈不亮; | 一般 | 2024年09月03日 | 韓超 | 已整改完成 | |||||||||
2.測漏儀報警。 | 一般 | 2024年09月03日 | 韓超 | 已整改完成 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 2條 | ||||||||||||
1.更換應急燈,并經常檢查保持完好; | |||||||||||||
2.修復故障的測漏儀。 | |||||||||||||
評價項目評價結論 | 評價結論:中國石化銷售股份有限公司云南西雙版納石油分公司景洪曼各加油站安全現狀經營條件,符合國家有關安全方面的法律法規、標準和規范的要求。 |
2.中國石化銷售股份有限公司云南西雙版納景洪曼各加油站安全現狀評價(2024.10.10第2稿,終稿).pdf