安全評價機構安全評價工作業績表
評價項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 魯甸萬隆化工有限公司 | 合同編號 | DAAPW-634 | |||||
合同簽訂時間 | 2023.03 | 評價行業 | 危險化學品 | |||||
評價報告提交完成時間 | 2023.07 | 評價類別 | 安全現狀評價 | |||||
項目所屬地址 | 云南省魯甸縣桃源回族鄉箐門村12社 | |||||||
評價人員 | ||||||||
項目負責人 | 楊慶國 | 評價組長 | 楊慶國 | 技術專家 | ||||
評價報告編制人 | 楊慶國 馬殿金 | 評價組成員 | 李臨軍 林早鵬 陳恭文 馬殿金 | |||||
現場勘查情況 | ||||||||
現場勘查開始時間 | 2023年03月16日14:00 | 現場勘查結束時間 | 2023年03月16日17:00 | |||||
現場勘查人 | 楊慶國 馬殿金、李臨軍 | 業主陪同人 | 張海燕 | |||||
現場勘查情況 | 就項目位置、用地等相關情況進行實地勘查。 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內審 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術負責人審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
隱患:1、現場多處防護欄損壞; 2、軟水處理房內雜物較多(設備配件、物料及檢修預留物),現場一配電柜門接地連接未連接,未設置絕緣膠墊; 3、車間多處設備轉動部位防護罩缺失和損壞,未及時修復; 4、水處理設備滾筒處防護欄桿缺失; 5、硫酸車間原料倉提料設備控制柜電源線裸露,用電線路凌亂,臨時用電線路不規范; 6、原料提升皮帶輸送機急停拉線裝置損壞; 7、沸騰爐一樓通往發電機房人行通道設置不規范,不易通行; 8、電除塵工段電機漏油嚴重,未及時處理; 9、乙炔存放間未設置可燃氣體檢測報警裝置; 10、現場作業時氧氣瓶和乙炔瓶使用距離不足10m,未設防傾倒措施; 11、氫鈣車間鏈條爐工段一電機線路裸露,轉動部分防護罩損壞; 12、化灰工段一處通道設置不規范,通道兩側防護欄損壞; 13、車間內多處控制按鈕標識不清晰; 14、萃取工段雜物較多(設備配件、物料及檢修預留物),未及時清理。 | ||||||||
整改措施建議:昭通市鼎安科技有限公司相關評價人員到現場進行安全現狀評價后提出以上存在問題,魯甸萬隆化工有限公司已經對以上問題進行整改,詳見附件整改情況說明。 | ||||||||
評價項目評價結論: 根據《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品經營許可證管理辦法》(國家安全生產監督管理總局令第55號)、《安全評價通則》及相關規范的要求,評價小組認為魯甸萬隆化工有限公司當前的安全管理制度、從業人員、經營和儲存場所、經營儲存條件、消防設施等符合安全要求。 安全現狀評價結論:魯甸萬隆化工有限公司的現狀符合國家有關安全方面的法律、法規、標準、規程、規章的有關要求,其安全現狀符合安全要求。 本評價結論僅對被評價企業提供的資料、考評當時的現狀條件以及本評價機構采用的評價方法負責。當周邊環境、工藝條件、生產設施發生變化,評價結論將不成立。 |